agency_acronym stringclasses 215
values | province stringclasses 5
values | adm1pcode int64 50 70 | district stringclasses 19
values | adm2pcode int64 501 707 | territory stringclasses 76
values | adm3pcode float64 5.01k 7.08k ⌀ | health_division stringlengths 1 847 ⌀ | location stringlengths 4 611 ⌀ | titre_de_projet stringlengths 3 317 ⌀ | cluster stringclasses 51
values | cluster_cleaned stringclasses 9
values | activity_description stringclasses 231
values | project stringclasses 10
values | project_description stringlengths 3 791 ⌀ | donors stringclasses 183
values | household float64 1 5M ⌀ | women float64 2 643k ⌀ | men float64 6 484k ⌀ | type_of_beneficiary stringlengths 3 337 ⌀ | implenting_partners stringlengths 2 278 ⌀ | start_date stringclasses 249
values | end_date stringclasses 242
values | notes stringclasses 199
values | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-07 00:00:00 2026-04-07 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDA Relief | Sud-Kivu | 62 | Sud-Kivu | 622 | Fizi | 6,223 | Fizi | Lweba | Suivi et Evaluation des Activités relevant du Mandat du HCR/Monitoring de Protection | Protection | Protection |
AS Gawa
? Aménagement de 3 sources.
? Construction de 150 portes de latrines familiales semi-durables (cash for latrine).
? Sensibilisation.
AS de Kamango, Bwisegha et Mpoku
? Construction de 350 portes de latrines familiales semi-durables (cash for latrine),
? Construction de 10 portes de latrines publiques semi-dur... | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | HDX | 2026-04-07 |
OIM | Orientale | 50 | Ituri | 505 | Aru | null | Aru, Ariwara | Aru, Ariwara | Renforcement des capacités de la PNC dans la lutte contre les SGBV | Multisectoriel | Multisectoriel | Monitoring de protection | Humanitaire | Campagne Right in crisis | Fonds propres | null | null | null | Femmes,vulnerables,deplaces,hommes,jeunes/vieux | OXFAM | 01/05/2014 | 02/10/2015 | null | HDX | 2026-04-07 |
OXFAM | Nord-Kivu | 61 | Nord-Kivu | 612 | Walikale | 6,122 | ZS de Kayna | null | Contribuer à lamélioration de la protection et de la résilience des personnes déplacées, retournées et issues des communautés hôtes, dont 60% sont des femmes et des filles, à travers le renforcement des mécanismes de protection communautaires au Nord-Kivu | Protection | Protection | null | Développement | Paiement des primes aux ECZ's , MCD et C'S ITM. Appuyer les fonctionnement des D's, Z's et HGR . a l'elaboration des PAO. aux supervision integrée | Multi-Lateral | null | null | null | Déplacés internes et population vulnérable | null | 01/01/2012 | 31/12/2016 | null | HDX | 2026-04-07 |
UMCOR | Katanga | 70 | Likasi | 702 | Likasi | 7,020 | Likasi | null | Water and Sanitation education for Kapolowe | Eau__Hygiène_et_Assainissement | Eau, Assainissement et Hygiène | ? Alphabétiser les jeunes oisifs, ex combattants, filles précocement mères,
? Leur apprendre un métier de leur choix
? Sensibiliser la communauté sur les thèmes de la cohabitation pacifique. | null | null | null | null | null | null | null | null | 31-Dec-13 | 1ier janvier 2012 | null | HDX | 2026-04-07 |
IEDA Relief | Sud-Kivu | 62 | Sud-Kivu | 622 | Fizi | 6,223 | Kimbi Lulenge | Kagembe | Suivi et Evaluation des Activités relevant du Mandat du HCR/Monitoring de Protection | Protection | Protection | notification des cas et orientation des victimes pour des soins appropriés. | null | null | null | null | null | null | VVS | null | null | null | null | HDX | 2026-04-07 |
CADIMR | Nord-Kivu | 61 | Beni | 613 | Beni | 6,130 | 18.868 personnes soit 3.425 menages | CANTINE, VISIKI, | null | Multisectoriel | Multisectoriel | ? Approvisionner les structures du Centre Santé Référence Aloya et CS Kasanga en vivres complémentaires et non vivres .
? Approvisionner chaque mois les structures en intrants thérapeutiques de prise en charge.
? Traiter les cas de malnutrition des enfants orphelins
? Prendre en charge les frais des soins spécialis... | null | null | null | 560 | null | null | Enfants malnutris orphelins avec leurs accompagnants | null | 01/10/2014 | Fevrier 2015 | null | HDX | 2026-04-07 |
CARITAS | Maniema | 63 | Maniema | 632 | Pangi | 6,324 | Kampene | Kapene, Kayuyu | Prise en charge de la malnutrition Aigue Sévere dans les zones de santé de Kampene, Kailo,Kindu et Alunguli | Nutrition | Nutrition | Reference medicale des survivantes, prise en charge psycho sociale et reinsertion socio-economique des survivantes. | null | null | null | null | null | null | Buturande, Kinyandoni, Rutshuru centre, Kibututu, Kibirizi, Nyanzale | null | 03/07/1905 | 2014 | null | HDX | 2026-04-07 |
PAM | Katanga | 70 | Haut_Katanga | 707 | Mitwaba | 7,074 | Mitwaba | Lusinga | Nutrition | Nutrition | Nutrition | PEC médicale des VVS | Humanitaire | The project was launched in February 2013 and focuses its activities in four heath zones (Mulamba, Ibanda, Nyangezi, and Lemera), targeting a total of 10 sites. Through the project, these health zones are provisioned with a specific selection of Post Exposure Prophylaxis (PEP) kits. Part of the project is also focusing... | Global Strategies | null | null | null | survivants des VS et pathologies gynécologiques | ZS, CS | 01/02/2013 | 31/12/2014 | null | HDX | 2026-04-07 |
Division des Droits Humains | Maniema | 63 | Maniema | 632 | Lubutu | 6,323 | null | Lubutu | Gouvernance pour la protection des enfants | Protection | Protection | Prise en charge medicale des VVS | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | HDX | 2026-04-07 |
ARMEE DU SALUT | Katanga | 70 | Tanganyika | 706 | Moba | 7,062 | Moba | 20 localites | Appui de l'ONG ADS a la mise en uvre du programme "Village & Ecole Assainis" | Eau__Hygiène_et_Assainissement | Eau, Assainissement et Hygiène | null | Humanitaire | - Assistance à 5000 ménages vulnérables en intrants agricoles et formation | OFDA | null | null | null | Populations vulnérables | null | 01/05/2012 | 30/04/2013 | Projet multisectoriel OFDA 2012-2013 | HDX | 2026-04-07 |
COOPI | Katanga | 70 | Haut_Lomami | 705 | Malemba Nkulu | 7,054 | Mukanga | à determiner au debut de la mise en oeuvre du projet | prise en charge et prevention de la malnutrition aigue | Nutrition | Nutrition | null | Développement | null | NORATE attravers | null | null | null | null | Heal -Africa | 01/07/2012 | 01/12/2014 | null | HDX | 2026-04-07 |
UNHCR | Sud-Kivu | 62 | Sud-Kivu | 622 | Walungu | 6,221 | Walungu | Tous les groupements | Suivi et évaluation des activités relevant du mandat HCR dans les zones de retour et de déplacement | Protection | Protection | ?Construction de l'adduction d'eau à Cantine
? Construction de 22 sources et 6 puits
? Formation de membres de comités d'eau
? Appui des comités d'eau en materiels
? Sensilisation des masses pour la promotion de l'hygiène | null | null | null | null | null | null | null | null | Decembre 2014 | May-13 | null | HDX | 2026-04-07 |
LWF | Nord-Kivu | 61 | Beni | 613 | Beni | 6,130 | null | null | null | ? EHA | Eau, Assainissement et Hygiène | null | Développement | Distribution des intrants (semences outils aratoires) unité de transformation, ferme agricole, centre de stockage | Entraide et fraternité Belgique | null | null | null | la communauté (association locale de développement) | null | 01/01/2011 | 01/12/2014 | null | HDX | 2026-04-07 |
OMS | Maniema | 63 | Maniema | 632 | Kibombo | 6,322 | Toutes | Toutes | Appui à la santé de mère, du nouveau né et de l'enfant | Santé | Santé | Distribution alimentaire | Humanitaire | Assistance alimentaire aux IDPs de Mitwaba dans le cadre de distribution générale | USAID | 6,000 | 3,000 | 3,000 | Personnes déplacées internes (IDPs) | null | 01/09/2014 | 31/03/2015 | Planification de septembre à décembre 2014 | HDX | 2026-04-07 |
PPSSP | Nord-Kivu | 61 | Beni | 613 | Beni | 6,130 | Toute la pop de la ZS | Ville de Beni | null | EHA | Eau, Assainissement et Hygiène | null | Gouvernance | Le Programme CDR-Tuungane 2 consiste a assister les communautes sorties de guerres repetees pour qu'elles soient au premier plan de la reconstruiction. Cela passe a travers les 04 objectifs suivants: 1. | DFID | 60,816 | 31,624 | 29,192 | * 42 communautes locales; * 0 Entites Territoriales Decentralisees; *37 Associations Villageoises d'Epargne et credits; * 01 Radios partenaires, * 30 COPA | null | 15/02/2011 | 31/12/2014 | Ce Programme avait commence en 2007 dans sa premiere phase. Le Programme CDR-Tuungane a ete mis en oeuvre dans un consortium entre deux ONG internationales, IRC et Care International. Care s'est occupe de la Province du Maniema. Ce Programme de Gouvernance a permi aux communautes beneficiaires d'experimenter a travers ... | HDX | 2026-04-07 |
CRS | Nord-Kivu | 61 | Nord-Kivu | 612 | Rutshuru | 6,125 | ZS Binza | null | null | sante | Santé | null | Developement | VIH/Sida | Multi-Lateral | 900 | null | null | Personnes porteurs du VIH/SIDA | IPASC | 01/11/2011 | 30/04/2012 | null | HDX | 2026-04-07 |
ADRA | Orientale | 50 | Ituri | 505 | Irumu | 5,051 | Bunia | Bankoko-Shari-Mudzipela | Advocanting for change- men and women work cooperate against SGBV | Multisectoriel | Multisectoriel | ? Construction et réhabilitation des écoles primaires, ? Formation des enseignants, Comités des Parents, COGES, ? Mise en place des comités et des clubs d'enfants, ? Equipement des écoles construites,
? Dotation des kits directeurs, enseignants, élèves ALP aux écoles,
? Appui t... | null | null | null | null | null | null | Personnes retournées et autres
vulnerables | null | 01/01/2011 | 01/12/2015 | null | HDX | 2026-04-07 |
MALTESER | Sud-Kivu | 62 | Sud-Kivu | 622 | Mwenga | 6,224 | Kaniola, Mwana, Mwenga, Kamituga, Kalole, Mulungu | Nzibira, Luhago, Luntukulu, Culwe, Kakwende, Mulambi, Ifendula, Kasihe, Karhala, Kimalanjala, Kitwabaluzi, Luciga, Twangiza, Cirongi, Kalamo Luduha, Buhamba, Kitagama, Sungwe, Kilambwigali, Cremetral, Bigombe, Mero, Asuku, CHR Kigulube, CHR Mulungu, CHR Kalole | Programme d'assistance du PAM | Nutrition | Nutrition | Reference medicale des survivantes, prise en charge psycho sociale et reinsertion socio-economique des survivantes. | null | null | null | null | null | null | Buturande, Kinyandoni, Rutshuru centre, Kibututu, Kibirizi, Nyanzale | null | 03/07/1905 | 2014 | null | HDX | 2026-04-07 |
OMS | Maniema | 63 | Maniema | 632 | Kabambare | 6,321 | Toutes | Toutes | Appui à l'éradication de la poliomyélite | Santé | Santé | null | Humanitaire | Rehabilitation de la structure avec accessoires et systeme d'eclairage solaire et equipement en mobiliers et kits d'accouchement. | Pooled Fund | 6,817 | null | null | Population (général) | null | 07/01/2011 | 31/03/2012 | null | HDX | 2026-04-07 |
ARECO | Orientale | 50 | Ituri | 505 | Djugu | 5,053 | Fataki | Bule, Lopa, Limani | Appui à l'acces à l'education de base | Education | Education | null | Développement | Mutuelle de santé dans la ville de Kindu pour rendre accessible les soins medicaux aux plus vulnérables. | Fonds propres et cotisation des membres | 234 | 126 | 108 | Personnes en besoin d'assistance Santé | null | 01/09/2011 | 31/05/2014 | null | HDX | 2026-04-07 |
UNFPA | Orientale | 50 | Bas_Uele | 503 | Aketi | 5,032 | null | null | Amélioration du SIG SGBV | Protection | Protection | Réhabilitation nutritionnelle | Humanitaire | Réhabilitation nutritionnelles des enfants et FEFA | Japonais | 380 | 231 | 149 | Enfants de 6 à 59 mois et FEFA malnutris | World Vision | 05/01/2014 | null | Finacement Japonais | HDX | 2026-04-07 |
WC-H | Sud-Kivu | 62 | Sud-Kivu | 622 | Kalehe | 6,226 | null | Cigoma | Tuwakinge watoto na matokeo ya vita | Education | Education | Renforcement de la situation nutritionnelle des malades mentaux victimes des conflits armees. | Urgence | Distribution des vivres | PAM | 880 | null | null | Population vulnerables | null | 01/01/2014 | 31/12/2014 | null | HDX | 2026-04-07 |
PNUD | Orientale | 50 | Ituri | 505 | Irumu | 5,051 | null | Kasenyi et Sukisa | Sécurité communautaire | Multisectoriel | Multisectoriel | GVB (violences sexuelles) | Humanitaire | Programme Conjoint de Lutte contre lImpunité, dAppui aux Victimes de Violences Basées sur le Genre, et dAutonomisation des Femmes à lEst de la République démocratique du Congo | Coopération Canadienne | 100 | 100 | null | Victimes des violences sexuelles et personnes affectées | IPS | 01/01/2014 | 31/12/2018 | null | HDX | 2026-04-07 |
UNHCR | Sud-Kivu | 62 | Sud-Kivu | 622 | Kalehe | 6,226 | Kalehe | null | Protection Juridique et Administrative pour les Réfugiés et Demandeurs d'Asile | Protection | Protection | null | Developement | null | PNUD | 120 | null | null | VVS | null | 15/04/2012 | 14/05/2012 | null | HDX | 2026-04-07 |
Mercy Corps | Nord-Kivu | 61 | Nord-Kivu | 612 | Masisi | 6,126 | Zone de sante Mweso et Zone de sante Birambizo | null | null | WASH | Eau, Assainissement et Hygiène | Appui Global | Développement | Formation, dotation en médicaments, paiement de primes et des frais de fonctionnement, dotation en Outils SNIS, en équipement, réhabilitation, etc. | DfID | 160,563 | 81,887 | 78,676 | Population en général | DPS/DS, BCZ et Communautés | 04/01/2013 | 31/03/2015 | Le projet est aligné au PNDS, l'appui global concerne tous les piliers | HDX | 2026-04-07 |
ONJ/Maniema | Maniema | 63 | Maniema | 632 | Kasongo | 6,325 | null | Kaparangao, Mumba et Mwema | Amenangement de 8 sources d'eau potable dans le territoire de Kasongo et Pangi. | Eau, Hygiène et Assainissement | Eau, Assainissement et Hygiène | Monitoring de protection | Humanitaire | Documenter/référer les incidents, faire lalerte précoce pour les événements graves, analyser les tendances pour des réponses, et sensibiliser les communautés sur les droits et lassistance disponible | UNHCR | 1,127,057 | 642,852 | 484,205 | Déplacés internes et retournés | null | 01/01/2014 | 31/12/2014 | null | HDX | 2026-04-07 |
MDA | Katanga | 70 | Haut_Lomami | 705 | Malemba Nkulu | 7,054 | Kinkondja | null | Projet durgence de lutte contre le choléra, le paludisme et la rougeole à base communautaire | Santé | Santé | Renforcement de la capacité de production agricole (distribution des intrants agricoles, renforcement de la capacité technique, ect.) | Humanitaire | Appui au Relevement Communautaire du village Ake/Lusambonen moyent de subsistance durables: Agriculture, elevage, Groupements d'Epargne et Credit | BUZA | 170 | null | null | Rapatries, retournes et deplaces | IPAPEL, ONG locales ( GEADES) | 01/01/2012 | 31/12/2015 | En cours | HDX | 2026-04-07 |
OFED | Sud-Kivu | 70 | Bukavu | 621 | Bukavu | 6,210 | Ibanda | Kadutu, Panzi, Bagira,Bunyakiri, Hombo, Lugushwa, Uvira | Appui à l'autonomisation des femmes par le metier de teinture des tissus Bazin | Multisectoriel | Multisectoriel | null | Humanitaire | null | ACD | 3,369 | null | null | Communaute | null | 20/02/2014 | null | null | HDX | 2026-04-07 |
SOLIDARITES | Katanga | 70 | Tanganyika | 706 | Kalemie | 7,061 | Kalemie | Kalemie | Programme de lutte contre le choléra et les maladies hydriques en RDC | Eau__Hygiène_et_Assainissement | Eau, Assainissement et Hygiène | null | Développement | Identifications des pannes des 37 puits à pompe manuelle non fonctionnelle de la ville de Kindu | SNHR | null | null | null | Toute la Population | null | 03/08/2014 | 04/08/2014 | null | HDX | 2026-04-07 |
PAM | Katanga | 70 | Kolwezi | 703 | Kolwezi | 7,030 | Manika | Kolwezi | HIV/SIDA | Nutrition | Nutrition | Voucher Ecole/transfert monetaire pour besoins d'integration vulnerables/deplaces, rehabilitation, AGR etc. Sensiblisation sur l'education, protection de l'enfant, prevention des maladies, risques de mines, prevention recrutement, 1612 etc. Distribution des materiels scolaires, recreatifs, didactiques Mise en place sal... | Humanitaire | Contribuer à la protection de 22 000 enfants vulnérables des dangers et exploitations dun environnement de crise et la mitigation de limpact psychosocial, physique et cognitive du conflit ou catastrophes naturelles | UNICEF | null | null | null | Enfants à risque de déscolarisation | SAIP / IDAV | 01/05/2014 | 31/12/2014 | la zone d'intervention n'est pas choisie à priori, mais depende des urgences/mouvements de population dans tous les Territoires du Sud Kivu | HDX | 2026-04-07 |
Division des Affaires Sociales | Maniema | 63 | Maniema | 632 | Punia | 6,327 | null | Punia | Gouvernance pour la protection des enfants | Protection | Protection | null | Humanitaire | Protection monitoring | Fonds propres | 40,000 | null | null | Personnes déplacées | OXFAM-QC | 01/01/2012 | 31/12/2012 | null | HDX | 2026-04-07 |
ONUSIDA | Katanga | 70 | Lubumbashi | 701 | Lubumbashi | 7,010 | Lubumbashi | null | null | Santé | Santé | Preventif | Développement | L'amélioration la santé de la femme enceinte et du nouveau-né à travers l'offre des services de santé et des services communautaires de qualité aux femmes enceintes et les nouveau-nés | USAID, GSK et CRS | 12,016 | null | null | Femmes enceintes ou avec nouveau né | Zone de santé de Nyangezi | 19/08/2012 | 18/08/2015 | null | HDX | 2026-04-07 |
IEDA Relief | Sud-Kivu | 62 | Sud-Kivu | 622 | Kalehe | 6,226 | Bunyakiri | Karasi | Suivi et Evaluation des Activités relevant du Mandat du HCR/Monitoring de Protection | Protection | Protection | Sensiblisation sur l'education, protection de l'enfant, prevention des maladies, risques de mines, prevention recrutement, 1612 etc. | Humanitaire | alphabétisation des parents dans le but de l'inscription des enfants de 6 ans à l'école pour l'années scolaire 2013-2014. | UNICEF | 4,487 | 2,470 | 2,023 | patents vulnérables analphabètes et leurs enfants de 6 et 7ans; enfants de 6-7 ans vulnérables ciblés selon des critèes bien spécifiques | null | 15/09/2014 | 28/02/2015 | null | HDX | 2026-04-07 |
PNUD | Orientale | 50 | Ituri | 505 | Mahagi | 5,054 | null | Nioka | Autonomisation Communautaire et consolidation de la paix en Ituri | Multisectoriel | Multisectoriel | null | Humanitaire | Deplacé | Multi-Lateral | 200 | null | null | Personnes déplacées | MSF-SUISSE | 01/01/2012 | 31/03/2012 | null | HDX | 2026-04-07 |
INT.-ALERT | Sud-Kivu | 62 | Sud-Kivu | 622 | Mwenga | 6,224 | Mwana | Kabalole et Bulende | TUFAIDIKE WOTE | Multisectoriel | Multisectoriel | Distribution des intrants agricoles et maraichers | null | null | null | null | null | null | 3.400 menages retournes et deplaces en familles d'accueil | null | null | null | null | HDX | 2026-04-07 |
COOPI | Orientale | 50 | Ituri | 505 | Aru | null | Aru, Ariwara | Yuku, Aru, Ariwara, Azumba
| Prévention, protection et réhabilitation des victimes de VS | Protection | Protection | null | Humanitaire | - Approvisionner les ZS en intrants de santé de la reproduction (Médicaments essentiels, IST/CDV/IVH, PF, Préservatifs, PEP/Kits) - Renforcer les capacités des prestataires pour offre de service de santé de la reproduction. | Fonds propres | null | null | null | Femmes et hommes en âge de procréer, survivantes de violences sexuelles | null | null | 31/12/2017 | null | HDX | 2026-04-07 |
CADIMR | Nord-Kivu | 61 | Beni | 613 | Beni | 6,130 | ? 1000
? 3680
| ZS Kalunguta | null | Multisectoriel | Multisectoriel | Approvisionnement en intrants de renutrition et médicaments essentiels et en matériels anthropométriques | Humanitaire | Appui a la prise en charge et la prevention de la malnutrition. Surveillance nutritionnelle | Fonds propres | 1,391 | null | null | 1391 Enfants malnutris, 27868 enfants de moins de 5 ans pour la prevention et 2359 femmes enceintes et allaitantes | Pronanut Sk et BCZS de Nyangezi | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Unicef apporte les intrants et fonds pour que Pronanut et ZS mette en oeuvre et assure le suivi des activites nutritionnelles de routine (PCIMA et prevention) | HDX | 2026-04-07 |
UNICEF | Sud-Kivu | 62 | Sud-Kivu | 622 | Kalehe | 6,226 | Minova | toutes les structures | Supplementation de masse en vitamine A et deparasitage au mebendazole | Nutrition | Nutrition | Renforcement de la capacité de production agricole (distribution des intrants agricoles, renforcement de la capacité technique, ect.) | Humanitaire | Renforvement des capacite des cooperatives agricoles, mises en place dans 8 villages pour la promotion de la securite alimentaire | BUZA | 3,593 | null | null | Rapaties, retournes et deplaces | ONG Locale (ADA et HUMAC) | 01/01/2014 | 31/12/2014 | null | HDX | 2026-04-07 |
COOPI | Orientale | 50 | Ituri | 505 | Irumu | 5,051 | Bunia, Rwampara | Bunia, Shari | Prévention, réintégration et protection des ESFGA | Protection | Protection | null | Humanitaire | Distribution des vivres a 20270 beneficiaires (Eleves, Enseignants et Cuisiniers) aux ecoles primaires de l'axe BUNIA-FATAKI et BUNIA- MONGBWALU. | PAM | 21,193 | null | null | Eleves, Enseignants et Cuisiniers (eres) | DRC | 01/09/2011 | 30/06/2012 | null | HDX | 2026-04-07 |
FMI | Maniema | 63 | Maniema | 632 | Kabambare | 6,321 | Toutes | Toutes | Reforme et consolidation des églises | Multisectoriel | Multisectoriel | null | Humanitaire | Contribuer à lamélioration de lenvironnement protecteur des enfants à travers laccompagnement psychosocial à la réintégration socio professionnelle et scolaire des enfants ESFGA, ENA, ES et EVC dans le Territoire de Dungu et à travers la mise en place et/ou le renforcement des mécanismes communautaires de protectio... | Unicef | 1,100 | null | null | Enfants | null | 01/12/2011 | 31/05/2012 | null | HDX | 2026-04-07 |
CORDAID | Sud-Kivu | 62 | Sud-Kivu | 622 | Shabunda | 6,225 | Shabunda | Shabunda | Lutte intégrée contre le VIH/Sida | Santé | Santé | null | Développement | Construction en matériaux durables | ACDI | 60,000 | 30,000 | 30,000 | Population locale | Entreprise de construction et communauté locale | 01/01/2013 | 31/12/2015 | Activités en cours | HDX | 2026-04-07 |
AVSI | Sud-Kivu | 62 | Sud-Kivu | 622 | Kalehe | 6,226 | null | zs bunyakiri | PEAR + II, Community Peacebuilding, & Social Recovery, Bunyakiri, South Kivu
| Multisectoriel | Multisectoriel | Plan de reduction des risques | Humanitaire | Ce projet consiste à apporter un repas chaud aux élèves qui fréquentes les écoles primaires | PAM et World Vision | 25,244 | null | null | Enfants à risque de déscolarisation | WORLD VISION | 01/09/2013 | 30/06/2015 | Le type d'intervention est : Alimentation Scolaire | HDX | 2026-04-07 |
PAM | Katanga | 70 | Haut_Katanga | 707 | Pweto | 7,075 | Pweto | Kilwa | GFD-C&V | Sécurité_Alimentaire | Securite Alimentaire | null | Humanitaire | Sensibilisations, formations, PEC psychosociale, médicale, fistules, PEC juridique, réinsertion socio-écque, scolaire, collecte des données. | UE | 3,500 | null | null | VVS | CIP, Justice Plus, LIDE | 01/12/2010 | 30/09/2012 | null | HDX | 2026-04-07 |
UMCOR | Katanga | 70 | Lubumbashi | 701 | Lubumbashi | 7,010 | Kampemba | null | HIV SSF/UMCOR/SANRU/GF | Santé | Santé | null | Developement | Mobilisation des femmes et mise en ouvre des résolutions 1325 et 1261 au niveau local en RD Congo | Fonds propres | 9 | null | null | Associations féminines locales | ROFU | 24/01/2012 | 30/06/2012 | null | HDX | 2026-04-07 |
WfWI | Sud-Kivu | 62 | Sud-Kivu | 622 | Uvira | 6,222 | Uvira | Kiyaya | Appui à la réinsertion socio économiques des femmes vulnérables | Multisectoriel | Multisectoriel | Prise en charge psychosocial et socio-economique des VVS | null | null | null | null | null | null | Victimes des violences sexuelles du Bwisha | null | null | null | null | HDX | 2026-04-07 |
TFV | Orientale | 50 | Ituri | 505 | Djugu | 5,053 | null | Bunia, Zumbe, Shari, Centrale, Katoto, Lipri, Mwanga, Zere | Reinsertion des femmes victimes de violence sexuelle | Protection | Protection | null | Développement | Organisation des Journees speciaux, Monitoring sur les OEV et SVBG, Coordination GT VS | null | 4,905 | 4,905 | null | null | Division de Genre et Famille | 01/01/2014 | 31/12/2014 | null | HDX | 2026-04-07 |
PAM | Katanga | 70 | Tanganyika | 706 | Moba | 7,062 | Kasimba | Kassima | PRRO 200541 | Nutrition | Nutrition | Sensibilisations & formations - Droits de l'Homme / protection | Développement | Formation de 220 membres des associations de défense des droits humains, | UNION EUROPENNE/AEDH | 220 | null | null | Membres des associations de défenses de droits de l'homme victimes des violances et discriminations | Associations de promotion et de défense des droits humains du territoire d'Uvira, les comités de médiation et de reconciliation (CMC) | 01/01/2014 | 31/12/2014 | null | HDX | 2026-04-07 |
IEDA Relief | Sud-Kivu | 62 | Sud-Kivu | 622 | Uvira | 6,222 | Plaine de la Ruzizi | Runingu | Suivi et Evaluation des Activités relevant du Mandat du HCR/Monitoring de Protection | Protection | Protection | null | Humanitaire | Soutien technique (étude, plan directeur, dimensionnement) et participation à la mise en uvre d'un réseau d'adduction et de NPE amlioré sur la ville de Dungu | Multi-Lateral | 80,000 | null | null | Population citadine | à définir | 01/09/2012 | 31/08/2014 | Projet au stade de l'étude | HDX | 2026-04-07 |
IEDA Relief | Sud-Kivu | 62 | Sud-Kivu | 622 | Kabare | 6,228 | Miti-Murhesa | Kavumu | Suivi et Evaluation des Activités relevant du Mandat du HCR/Monitoring de Protection | Protection | Protection | ? Appui au traitement des cas de malnutrition aigue sévère et modérée
? Approvisionnement des structures sanitaires en vivres, médicaments , intrants thérapeutiques et non vivres
? Formation des prestataires et relais communautaires
? Réalisation de screening et enquête CAP
? Sensibilisation des populatio... | null | null | null | null | null | null | null | null | Decembre 2014 | May-14 | null | HDX | 2026-04-07 |
BDD Kasongo | Maniema | 63 | Maniema | 632 | Pangi | 6,324 | Kalima | Kakutya, Kikungwa, Kamundala, Lubile | Réponse aux besoins humanitaires urgents de populations affectées par les conflits armés | Eau, Hygiène et Assainissement | Eau, Assainissement et Hygiène | null | Humanitaire | - Appui économique à 4 associations pourla transformation des produits agricoles (machines, formation, transport) | OFDA | 40,000 | null | null | Populations vulnérables | null | 01/07/2011 | 30/06/2012 | Projet multisectoriel OFDA 2011-2012 | HDX | 2026-04-07 |
IRC | Sud-Kivu | 62 | Sud-Kivu | 622 | Idjwi | 6,227 | null | null | Reponse Rapide aux Mouvements de Populations | Santé | Santé | null | Humanitaire | - Approvisionner les ZS en intrants de santé de la reproduction (Médicaments essentiels, IST/CDV/IVH, PF, Préservatifs, PEP/Kits) - Renforcer les capacités des prestataires pour offre de service de santé de la reproduction. | Fonds propres | null | null | null | Femmes et hommes en âge de procréer, survivantes de violences sexuelles | null | null | 31/12/2017 | null | HDX | 2026-04-07 |
AIRD | Katanga | 70 | Tanganyika | 706 | Kalemie | 7,061 | Kalemie | null | Assistance en abris durgence | AME_et_Abri_d_urgence | AME/NFI et Abris | Prise en charge de la malnutrition aigüe modérée | Humanitaire | Ce projet consiste à distribuer les vivres aux enfants et femmes enceintes et allaitantes admis dans les UNS. | PAM et Malteser | 3,815 | null | null | Enfants malnutris de moins de 5 ans et femmes enceintes et allaitantes | MALTESER | 01/01/2014 | 31/12/2014 | null | HDX | 2026-04-07 |
CDJP Kalemie | Katanga | 70 | Tanganyika | 706 | Manono | 7,063 | Kansimba | null | Appui à la transformation des conflit | Protection | Protection | Réhabilitation scolaire (surtout ecoles secondaires) dans le territoire de Masisi | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | HDX | 2026-04-07 |
PAM | Katanga | 70 | Haut_Lomami | 705 | Malemba Nkulu | 7,054 | Malemba | Kabozya | Nutrition | Nutrition | Nutrition | Renforcement de la capacité de production agricole (distribution des intrants agricoles, renforcement de la capacité technique, ect.) | Humanitaire | Relance de la production agricole a travers 4100 ménages; l'appui aux organisations paysannes, les jardins scolaires et structurations d' AGR. | Pooled Fund | 6,000 | 3,500 | 2,500 | Déplacés internes | PIAD | 01/08/2013 | 31/12/2014 | null | HDX | 2026-04-07 |
PIRAM | Maniema | 63 | Maniema | 632 | Kibombo | 6,322 | null | Diko, Kembe et Ombole Nganda | Amenagement des Sources dans les villages | Eau, Hygiène et Assainissement | Eau, Assainissement et Hygiène | Renforcement de la situation nutritionnelle des vulnerables | Urgence | Selection des vulnerables et distribution des vivres. | PAM | 46,000 | null | null | Population vulnerables | null | 08/01/2014 | 31/12/2014 | 5 mois financement | HDX | 2026-04-07 |
CRS | Orientale | 50 | Haut_Uele | 504 | Dungu | 5,043 | Doruma, Dungu | Taduru, Anduala, Bayote | La sécurité alimentaire intégrée et de relance économique pour touchées par le conflitdans les communautés est de la RDC | Sécurité Alimentaire | Securite Alimentaire | Médiation / transformation des conflits / Dialogue Intercommunautaire | Humanitaire | Sensibilisation et formation sur la coexistence pacifique à travers les theatre participatif, bande dessinés, depliant etc. | Fonds propres | null | null | null | null | null | null | null | null | HDX | 2026-04-07 |
COOPI | Orientale | 50 | Ituri | 505 | Irumu | 5,051 | Bunia, Komanda, Nyakounde, | Bunia
Komanda
Nyakounde
Kasenyi
