id stringlengths 36 36 | group id int64 1 545 | video path stringlengths 58 58 | annotation path stringlengths 59 59 | num frames int64 46 901 | fps float64 15 60 | resolution stringclasses 1
value | aesthetic score float64 4 6.51 | luminance score float64 20 140 | motion score float64 2 14 | ocr score float64 0 1.76 | moveDist float64 0 49 | distLevel int64 0 4 | rotAngle float64 0 12.6 | trajTurns float64 0 6 | dynamicRatio float64 0 0.77 | motionTags stringclasses 247
values | sceneType stringlengths 8 69 | brightness stringclasses 50
values | timeOfDay stringclasses 69
values | weather stringclasses 373
values | crowdDensity stringclasses 19
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e6d91e1b-e366-5fa9-aef4-9769eb0bf631 | 1 | videos/group_0001/e6d91e1b-e366-5fa9-aef4-9769eb0bf631.mp4 | annotations/group_0001/e6d91e1b-e366-5fa9-aef4-9769eb0bf631 | 740 | 59.940063 | 1280x720 | 4.628144 | 118.772263 | 4.636352 | 0.055687 | 4.367552 | 4 | 0.902666 | 0 | 0.083608 | forward | Urban;Street Scene | Bright | Daytime | Cloudy | Sparse |
019505db-8be0-5ca8-ba41-e19e33e8ca46 | 1 | videos/group_0001/019505db-8be0-5ca8-ba41-e19e33e8ca46.mp4 | annotations/group_0001/019505db-8be0-5ca8-ba41-e19e33e8ca46 | 374 | 25 | 1280x720 | 4.479339 | 118.311951 | 5.194822 | 0 | 5.886049 | 4 | 0.243615 | 0 | 0.113088 | up,left,forward | Natural Landscape;Hillside Path | Bright | Daytime | Sunny | Deserted |
ba70d6d4-3122-5fc8-bdf5-45513dc5a28f | 1 | videos/group_0001/ba70d6d4-3122-5fc8-bdf5-45513dc5a28f.mp4 | annotations/group_0001/ba70d6d4-3122-5fc8-bdf5-45513dc5a28f | 459 | 59.94006 | 1280x720 | 4.718583 | 110.608971 | 4.138853 | 0.014651 | 1.60972 | 3 | 0.224125 | 0 | 0.062491 | left,forward | Waterfront;Pier | Bright | Daytime | Sunny | Moderate |
47741515-02c1-50af-93e7-eb20eb104f5a | 1 | videos/group_0001/47741515-02c1-50af-93e7-eb20eb104f5a.mp4 | annotations/group_0001/47741515-02c1-50af-93e7-eb20eb104f5a | 105 | 29.97003 | 1280x720 | 4.895634 | 118.500755 | 5.399875 | 0 | 0.253067 | 1 | 0.239124 | 0 | 0 | left,forward | Natural Landscape;Desert Formation | Bright | Daytime | Sunny | Deserted |
a40b2886-4c30-542c-bb32-f650d3d0a09d | 1 | videos/group_0001/a40b2886-4c30-542c-bb32-f650d3d0a09d.mp4 | annotations/group_0001/a40b2886-4c30-542c-bb32-f650d3d0a09d | 96 | 30 | 1280x720 | 4.555793 | 76.545059 | 8.667682 | 0.002041 | 0.72807 | 2 | 0.202411 | 0 | 0.203167 | left,forward | Urban;Street Scene | Bright | Night | Unknown | Crowded |
39166fe8-afa9-5d4a-9173-fc2d0ae00d46 | 1 | videos/group_0001/39166fe8-afa9-5d4a-9173-fc2d0ae00d46.mp4 | annotations/group_0001/39166fe8-afa9-5d4a-9173-fc2d0ae00d46 | 900 | 60 | 1280x720 | 4.493309 | 117.095757 | 4.321016 | 0.002288 | 1.568063 | 3 | 0.257148 | 0 | 0.130295 | forward | Urban;Street Scene | Bright | Morning | Cloudy | Moderate |
24534e6d-93e1-5fd9-b812-b88bfb3c446a | 1 | videos/group_0001/24534e6d-93e1-5fd9-b812-b88bfb3c446a.mp4 | annotations/group_0001/24534e6d-93e1-5fd9-b812-b88bfb3c446a | 369 | 60 | 1280x720 | 4.606778 | 116.572632 | 3.622524 | 0.000501 | 0.473163 | 2 | 0.388396 | 0 | 0.054425 | up,left,forward | Rural;Tibetan Village | Dim/Dark | Unknown | Cloudy | Deserted |
cf3f42e3-6a4e-5796-8f83-2cbdd9b713a2 | 1 | videos/group_0001/cf3f42e3-6a4e-5796-8f83-2cbdd9b713a2.mp4 | annotations/group_0001/cf3f42e3-6a4e-5796-8f83-2cbdd9b713a2 | 234 | 60 | 1280x720 | 4.572898 | 103.640167 | 4.468741 | 0.013077 | 0.954786 | 3 | 0.170218 | 0 | 0.094094 | left,forward | Urban;Street Scene | Bright | Night | Unknown | Crowded |
ca0f2a40-b419-5794-9a10-73ed8277f99d | 1 | videos/group_0001/ca0f2a40-b419-5794-9a10-73ed8277f99d.mp4 | annotations/group_0001/ca0f2a40-b419-5794-9a10-73ed8277f99d | 450 | 30 | 1280x720 | 4.972659 | 92.828049 | 5.285361 | 0.001589 | 0.673863 | 2 | 0.967542 | 0 | 0.00008 | forward | Waterfront;Beach and Bay | Bright | Daytime | Sunny | Sparse |
c93dd173-51dd-54f9-bead-b835a485db24 | 1 | videos/group_0001/c93dd173-51dd-54f9-bead-b835a485db24.mp4 | annotations/group_0001/c93dd173-51dd-54f9-bead-b835a485db24 | 899 | 59.940063 | 1280x720 | 4.584892 | 110.628189 | 5.091555 | 0.002496 | 7.552537 | 4 | 0.260798 | 0 | 0.14693 | right,down,forward | Natural Landscape;Scenic Train Journey | Bright | Dawn | Sunny | Unknown |
4368d7ab-9bb3-557d-88bf-45ae97941829 | 1 | videos/group_0001/4368d7ab-9bb3-557d-88bf-45ae97941829.mp4 | annotations/group_0001/4368d7ab-9bb3-557d-88bf-45ae97941829 | 169 | 23.976024 | 1280x720 | 4.446758 | 120.558258 | 3.968882 | 0.012359 | 0.530125 | 2 | 0.252197 | 0 | 0.003863 | right,down | Interior;Decorative Wall Display | Bright | Daytime | Sunny | Deserted |
ac6f8af5-695d-5244-8c27-4118ad67decc | 1 | videos/group_0001/ac6f8af5-695d-5244-8c27-4118ad67decc.mp4 | annotations/group_0001/ac6f8af5-695d-5244-8c27-4118ad67decc | 899 | 59.94006 | 1280x720 | 4.983305 | 123.846062 | 4.823356 | 0 | 3.170836 | 4 | 0.723918 | 0 | 0.046343 | left,forward,down | Urban;Street Scene | Bright | Daytime | Sunny | Deserted |
39f05f95-a1bb-5af2-871d-e455c791e50b | 1 | videos/group_0001/39f05f95-a1bb-5af2-871d-e455c791e50b.mp4 | annotations/group_0001/39f05f95-a1bb-5af2-871d-e455c791e50b | 899 | 59.940063 | 1280x720 | 4.687253 | 122.297966 | 3.797164 | 0.005686 | 2.707013 | 4 | 0.294533 | 0 | 0.074214 | left,forward,down | Urban;Street Scene | Bright | Night | Snowy | Crowded |
27705ff4-b40f-567f-bc0f-43e44c6dd8d3 | 1 | videos/group_0001/27705ff4-b40f-567f-bc0f-43e44c6dd8d3.mp4 | annotations/group_0001/27705ff4-b40f-567f-bc0f-43e44c6dd8d3 | 899 | 59.940063 | 1280x720 | 4.959196 | 121.787918 | 5.988032 | 0.006559 | 6.863731 | 4 | 0.730188 | 0 | 0.128772 | right,up,forward | Natural Landscape;Snowy Mountain Road | Dim/Dark | Unknown | Snowy | Deserted |
e88d080f-2b49-5ef0-bea9-19e007b3b92d | 1 | videos/group_0001/e88d080f-2b49-5ef0-bea9-19e007b3b92d.mp4 | annotations/group_0001/e88d080f-2b49-5ef0-bea9-19e007b3b92d | 900 | 60 | 1280x720 | 4.914133 | 106.611725 | 3.379934 | 0.017862 | 1.419053 | 3 | 0.45446 | 0 | 0.12735 | up,forward | Urban;Street Scene | Bright | Night | Unknown | Sparse |
48f1a79e-1414-5ce8-8123-7603d5826137 | 1 | videos/group_0001/48f1a79e-1414-5ce8-8123-7603d5826137.mp4 | annotations/group_0001/48f1a79e-1414-5ce8-8123-7603d5826137 | 900 | 59.940063 | 1280x720 | 4.611031 | 115.05764 | 4.370667 | 0.001377 | 2.37207 | 3 | 0.401922 | 0 | 0.074947 | up,left,forward | Natural Landscape;Forest Path | Dim/Dark | Unknown | Cloudy | Sparse |
b26f3720-804f-5026-858a-e8ad5f0a4adb | 1 | videos/group_0001/b26f3720-804f-5026-858a-e8ad5f0a4adb.mp4 | annotations/group_0001/b26f3720-804f-5026-858a-e8ad5f0a4adb | 900 | 59.940063 | 1280x720 | 4.620272 | 80.411819 | 4.303202 | 0.000191 | 11.905993 | 4 | 0.331674 | 0 | 0.062687 | up,left,forward | Natural Landscape;Mountain Trail | Dim/Dark | Unknown | Cloudy | Deserted |
864e5693-4a33-5b0c-81c3-9b5d0f6ad689 | 1 | videos/group_0001/864e5693-4a33-5b0c-81c3-9b5d0f6ad689.mp4 | annotations/group_0001/864e5693-4a33-5b0c-81c3-9b5d0f6ad689 | 900 | 60 | 1280x720 | 4.827056 | 126.642075 | 3.471338 | 0.019628 | 1.888995 | 3 | 0.221053 | 0 | 0.080458 | left,forward | Urban;Snowy Street Scene | Dim/Dark | Unknown | Snowy | Sparse |
ee19f241-4a50-5b68-984f-1f0f7c156ab5 | 1 | videos/group_0001/ee19f241-4a50-5b68-984f-1f0f7c156ab5.mp4 | annotations/group_0001/ee19f241-4a50-5b68-984f-1f0f7c156ab5 | 449 | 29.97003 | 1280x720 | 4.919633 | 112.905052 | 8.8114 | 0 | 4.357081 | 4 | 0.709143 | 0 | 0.124718 | forward | Natural Landscape;Park | Bright | Daytime | Sunny | Deserted |
57387151-6272-5489-82b9-5e98fa942544 | 1 | videos/group_0001/57387151-6272-5489-82b9-5e98fa942544.mp4 | annotations/group_0001/57387151-6272-5489-82b9-5e98fa942544 | 450 | 30 | 1280x720 | 5.096223 | 112.060257 | 4.1109 | 0.002205 | 2.451153 | 4 | 0.226164 | 0 | 0.051754 | left,forward | Natural Landscape;Tropical Beach | Bright | Daytime | Sunny | Deserted |
f029e1d7-c51f-5ec3-bf76-51f7030b6de9 | 1 | videos/group_0001/f029e1d7-c51f-5ec3-bf76-51f7030b6de9.mp4 | annotations/group_0001/f029e1d7-c51f-5ec3-bf76-51f7030b6de9 | 79 | 23.976024 | 1280x720 | 4.444872 | 97.914696 | 3.054387 | 0.181628 | 0.107005 | 1 | 0.279761 | 0 | 0.23774 | forward | Interior;Room with Doorway | Dim | Unknown | Unknown | Deserted |
d3d46967-fb33-5906-8576-0530cab0ad52 | 1 | videos/group_0001/d3d46967-fb33-5906-8576-0530cab0ad52.mp4 | annotations/group_0001/d3d46967-fb33-5906-8576-0530cab0ad52 | 204 | 29.97003 | 1280x720 | 4.850908 | 113.921692 | 6.233849 | 0 | 1.468028 | 3 | 0.20853 | 0 | 0.266563 | up,forward | Natural Landscape;Desert Landscape | Bright | Daytime | Sunny | Deserted |
0954a6d3-382e-5585-9ebd-00e6786877b0 | 1 | videos/group_0001/0954a6d3-382e-5585-9ebd-00e6786877b0.mp4 | annotations/group_0001/0954a6d3-382e-5585-9ebd-00e6786877b0 | 900 | 60 | 1280x720 | 4.747563 | 124.766052 | 4.538976 | 0.023947 | 4.404822 | 4 | 0.18495 | 0 | 0.143355 | up,left,forward | Natural Landscape;Mountain Valley | Dim/Dark | Daytime (Midday/Noon/Afternoon) | Cloudy | Deserted |
a59139d0-7fe8-562e-a529-b3ebc80123a3 | 1 | videos/group_0001/a59139d0-7fe8-562e-a529-b3ebc80123a3.mp4 | annotations/group_0001/a59139d0-7fe8-562e-a529-b3ebc80123a3 | 175 | 29.97003 | 1280x720 | 4.537679 | 125.283417 | 4.158377 | 0.004914 | 0.402447 | 2 | 0.28965 | 0 | 0.116355 | right,forward | Urban;City Street | Dim/Dark | Night | Rainy | Deserted |
4fc2a38c-2b8c-5b77-9b7c-2ffa3643af74 | 1 | videos/group_0001/4fc2a38c-2b8c-5b77-9b7c-2ffa3643af74.mp4 | annotations/group_0001/4fc2a38c-2b8c-5b77-9b7c-2ffa3643af74 | 300 | 29.97003 | 1280x720 | 4.66272 | 87.439232 | 4.928579 | 0.000486 | 1.248823 | 3 | 0.305846 | 0 | 0.096708 | forward | Urban;Street Scene | Dim/Dark | Night | Rainy | Deserted |
38fc23dd-74b3-56f7-a2ba-b5b137d28d90 | 1 | videos/group_0001/38fc23dd-74b3-56f7-a2ba-b5b137d28d90.mp4 | annotations/group_0001/38fc23dd-74b3-56f7-a2ba-b5b137d28d90 | 150 | 60 | 1280x720 | 4.609124 | 105.129761 | 7.713106 | 0.000521 | 0.194849 | 1 | 0.232494 | 0 | 0.003796 | right,forward | Rural;Park | Dim/Dark | Daytime (Midday/Noon/Afternoon) | Cloudy | Sparse |
41af8295-d5c4-5c30-8d61-e59be1b03033 | 1 | videos/group_0001/41af8295-d5c4-5c30-8d61-e59be1b03033.mp4 | annotations/group_0001/41af8295-d5c4-5c30-8d61-e59be1b03033 | 750 | 50 | 1280x720 | 4.780567 | 98.077415 | 7.974737 | 0.001963 | 4.96743 | 4 | 0.341705 | 0 | 0.037514 | forward | Natural Landscape;Forest Railway | Dim/Dark | Unknown | Cloudy | Deserted |
367cda01-c05c-5ac1-a2f0-32ebeef515d8 | 1 | videos/group_0001/367cda01-c05c-5ac1-a2f0-32ebeef515d8.mp4 | annotations/group_0001/367cda01-c05c-5ac1-a2f0-32ebeef515d8 | 462 | 60 | 1280x720 | 4.90687 | 124.008057 | 6.932982 | 0.001528 | 1.41389 | 3 | 0.308005 | 0 | 0.145317 | forward | Rural;Residential Homestead | Bright | Daytime | Sunny | Deserted |
d86e9b2b-9fbf-5c4b-8720-6c7cc3f4c736 | 1 | videos/group_0001/d86e9b2b-9fbf-5c4b-8720-6c7cc3f4c736.mp4 | annotations/group_0001/d86e9b2b-9fbf-5c4b-8720-6c7cc3f4c736 | 234 | 59.940063 | 1280x720 | 4.938685 | 97.677612 | 8.616905 | 0.00472 | 1.372295 | 3 | 0.306166 | 0 | 0.170947 | left,forward | Urban;Nighttime Street Scene | Bright | Night | Unknown | Crowded |
b38fea15-be8c-50f6-ac4a-a1eb0b0942cf | 1 | videos/group_0001/b38fea15-be8c-50f6-ac4a-a1eb0b0942cf.mp4 | annotations/group_0001/b38fea15-be8c-50f6-ac4a-a1eb0b0942cf | 543 | 59.940063 | 1280x720 | 4.433087 | 87.89624 | 5.424153 | 0.05609 | 3.686801 | 4 | 0.280333 | 0 | 0.22066 | left,forward | Urban;Street Scene | Bright | Daytime (Midday/Noon/Afternoon) | Cloudy | Sparse |
af0cb331-6fd8-5f2d-a129-d0b6e8ac8c4c | 1 | videos/group_0001/af0cb331-6fd8-5f2d-a129-d0b6e8ac8c4c.mp4 | annotations/group_0001/af0cb331-6fd8-5f2d-a129-d0b6e8ac8c4c | 900 | 60 | 1280x720 | 4.402713 | 120.283401 | 3.657493 | 0.007517 | 2.951098 | 4 | 0.560566 | 0 | 0.075429 | forward | Rural;Mountain Village Street | Bright | Daytime | Sunny | Moderate |
6423ad26-42f3-58bb-8440-098bc87103ce | 1 | videos/group_0001/6423ad26-42f3-58bb-8440-098bc87103ce.mp4 | annotations/group_0001/6423ad26-42f3-58bb-8440-098bc87103ce | 84 | 30 | 1280x720 | 4.645626 | 121.256821 | 6.512184 | 0.008431 | 0.814434 | 2 | 0.243172 | 0 | 0.003594 | right,forward | Interior;Dining Room | Bright | Daytime | Sunny | Deserted |
4f11705d-afdd-573d-a115-2219e61767c6 | 1 | videos/group_0001/4f11705d-afdd-573d-a115-2219e61767c6.mp4 | annotations/group_0001/4f11705d-afdd-573d-a115-2219e61767c6 | 84 | 29.97003 | 1280x720 | 4.8542 | 126.831375 | 3.526695 | 0.001312 | 0.068379 | 0 | 0.2203 | 0 | 0.115092 | stationary | Interior;Bathroom | Bright | Unknown | Unknown | Unknown |
e2918a71-5f95-5240-ba56-1bc9eea00368 | 1 | videos/group_0001/e2918a71-5f95-5240-ba56-1bc9eea00368.mp4 | annotations/group_0001/e2918a71-5f95-5240-ba56-1bc9eea00368 | 450 | 30 | 1280x720 | 4.602412 | 122.573387 | 4.206006 | 0.052922 | 2.682612 | 4 | 0.29555 | 0 | 0.017107 | forward | Urban;Street Scene | Bright | Daytime | Rainy | Sparse |
e24ebd1c-bb67-5e46-b658-2aded973dec0 | 1 | videos/group_0001/e24ebd1c-bb67-5e46-b658-2aded973dec0.mp4 | annotations/group_0001/e24ebd1c-bb67-5e46-b658-2aded973dec0 | 837 | 60 | 1280x720 | 4.747074 | 88.126877 | 6.267794 | 0.001328 | 5.112548 | 4 | 0.172343 | 0 | 0.090582 | right,down,forward | Rural;Village Scene | Bright | Dusk/Evening | Sunny | Deserted |
ff26791e-ad9e-5d63-adae-deae9654b246 | 1 | videos/group_0001/ff26791e-ad9e-5d63-adae-deae9654b246.mp4 | annotations/group_0001/ff26791e-ad9e-5d63-adae-deae9654b246 | 900 | 60 | 1280x720 | 4.602338 | 129.489105 | 4.931616 | 0.000084 | 1.323567 | 3 | 0.167804 | 0 | 0.372884 | forward | Natural Landscape;Mountain Road | Bright | Daytime | Cloudy | Deserted |
39e7698c-2722-5737-9cc6-6b4a6dd37be8 | 1 | videos/group_0001/39e7698c-2722-5737-9cc6-6b4a6dd37be8.mp4 | annotations/group_0001/39e7698c-2722-5737-9cc6-6b4a6dd37be8 | 900 | 60 | 1280x720 | 4.671657 | 87.863327 | 3.073482 | 0.003128 | 3.733633 | 4 | 0.272928 | 0 | 0.038198 | right,forward | Urban;Street Scene | Bright | Daytime (Midday/Noon/Afternoon) | Sunny | Moderate |
4262f55e-374a-5859-b2bf-65fae37beb30 | 1 | videos/group_0001/4262f55e-374a-5859-b2bf-65fae37beb30.mp4 | annotations/group_0001/4262f55e-374a-5859-b2bf-65fae37beb30 | 408 | 60 | 1280x720 | 4.435184 | 108.047577 | 3.739615 | 0.001746 | 3.474317 | 4 | 0.700873 | 0 | 0.077413 | right,forward | Rural;Small Town Street | Bright | Daytime | Sunny | Deserted |
4ae5732b-b68d-56c0-923e-3f1547f74642 | 1 | videos/group_0001/4ae5732b-b68d-56c0-923e-3f1547f74642.mp4 | annotations/group_0001/4ae5732b-b68d-56c0-923e-3f1547f74642 | 449 | 29.97003 | 1280x720 | 4.584144 | 117.689476 | 4.141405 | 0.0039 | 2.189617 | 3 | 0.493046 | 0 | 0.092828 | left,forward | Rural;Graveyard | Dim/Dark | Unknown | Cloudy | Deserted |
a0efcdb0-c0ec-52c0-b981-5140bf3f8c5d | 1 | videos/group_0001/a0efcdb0-c0ec-52c0-b981-5140bf3f8c5d.mp4 | annotations/group_0001/a0efcdb0-c0ec-52c0-b981-5140bf3f8c5d | 204 | 60 | 1280x720 | 4.898222 | 94.683517 | 6.794739 | 0.0019 | 0.551249 | 2 | 0.330106 | 0 | 0.313439 | right,forward | Rural;Village Scene | Bright | Daytime | Sunny | Deserted |
3189593f-76e1-5aa5-aaf7-4c3e1338b43f | 1 | videos/group_0001/3189593f-76e1-5aa5-aaf7-4c3e1338b43f.mp4 | annotations/group_0001/3189593f-76e1-5aa5-aaf7-4c3e1338b43f | 198 | 60 | 1280x720 | 4.640981 | 129.026443 | 8.873337 | 0.028214 | 1.059042 | 3 | 0.201606 | 0 | 0.089154 | forward | Urban;Alleyway | Bright | Daytime | Sunny | Deserted |
d33830fb-9328-5155-8089-c2b55fb16ec9 | 1 | videos/group_0001/d33830fb-9328-5155-8089-c2b55fb16ec9.mp4 | annotations/group_0001/d33830fb-9328-5155-8089-c2b55fb16ec9 | 333 | 29.97003 | 1280x720 | 4.890617 | 128.174332 | 4.437028 | 0.006123 | 0.243054 | 1 | 0.401457 | 0 | 0.035336 | down,forward | Rural;Village Scene | Dim/Dark | Unknown | Cloudy | Deserted |
22b543e7-9d28-5496-a06d-bc945eb19b23 | 1 | videos/group_0001/22b543e7-9d28-5496-a06d-bc945eb19b23.mp4 | annotations/group_0001/22b543e7-9d28-5496-a06d-bc945eb19b23 | 144 | 60 | 1280x720 | 4.842323 | 94.558708 | 5.30649 | 0.030359 | 0.123058 | 1 | 0.303307 | 0 | 0.129257 | forward | Urban;Street Scene | Bright | Night | Rainy | Sparse |
a8855f72-30b7-5e3f-8afc-72999bbe1fee | 1 | videos/group_0001/a8855f72-30b7-5e3f-8afc-72999bbe1fee.mp4 | annotations/group_0001/a8855f72-30b7-5e3f-8afc-72999bbe1fee | 239 | 29.97003 | 1280x720 | 4.56043 | 105.442284 | 4.757008 | 0 | 11.48731 | 4 | 0.235755 | 0 | 0.076656 | left,forward | Natural Landscape;Desert Road | Bright | Daytime | Sunny | Deserted |
e890e705-a5a4-5d4c-a44b-41e7b5e9ffc0 | 1 | videos/group_0001/e890e705-a5a4-5d4c-a44b-41e7b5e9ffc0.mp4 | annotations/group_0001/e890e705-a5a4-5d4c-a44b-41e7b5e9ffc0 | 900 | 60 | 1280x720 | 4.799548 | 129.709717 | 6.19924 | 0.091493 | 3.089463 | 4 | 0.323325 | 0 | 0.104188 | right,forward | Urban;Street Scene | Bright | Daytime | Sunny | Moderate |
4fa1d32e-31a9-5400-a60b-c26ea9073fab | 1 | videos/group_0001/4fa1d32e-31a9-5400-a60b-c26ea9073fab.mp4 | annotations/group_0001/4fa1d32e-31a9-5400-a60b-c26ea9073fab | 900 | 60 | 1280x720 | 4.703405 | 127.447723 | 3.142259 | 0.006484 | 2.546809 | 4 | 0.516321 | 0 | 0.173671 | right,forward | Urban;Street Scene | Bright | Daytime (Midday/Noon/Afternoon) | Sunny | Crowded |
739cd1ee-0b86-546f-b69b-b6da16c0fe52 | 1 | videos/group_0001/739cd1ee-0b86-546f-b69b-b6da16c0fe52.mp4 | annotations/group_0001/739cd1ee-0b86-546f-b69b-b6da16c0fe52 | 204 | 60 | 1280x720 | 4.891849 | 127.882164 | 5.531972 | 0.001173 | 0.424022 | 2 | 0.213098 | 0 | 0.049961 | left,forward | Urban;Street Scene | Dim/Dark | Daytime (Midday/Noon/Afternoon) | Cloudy | Deserted |
42e5aee0-7ebf-5dd1-b512-d516772d67ed | 1 | videos/group_0001/42e5aee0-7ebf-5dd1-b512-d516772d67ed.mp4 | annotations/group_0001/42e5aee0-7ebf-5dd1-b512-d516772d67ed | 899 | 59.940063 | 1280x720 | 5.023907 | 87.714523 | 4.715468 | 0.002712 | 3.745205 | 4 | 0.559132 | 0 | 0.161031 | right,forward | Urban;Elevated Walkway | Bright | Dawn | Sunny | Moderate |
65612f9c-b702-5626-a4e9-5ddbea42149d | 1 | videos/group_0001/65612f9c-b702-5626-a4e9-5ddbea42149d.mp4 | annotations/group_0001/65612f9c-b702-5626-a4e9-5ddbea42149d | 450 | 29.97003 | 1280x720 | 4.668629 | 72.365448 | 3.776862 | 0.003933 | 1.745578 | 3 | 0.198316 | 0 | 0.235448 | forward | Urban;Street Scene | Dim/Dark | Night | Rainy | Deserted |
08bf1be7-6150-5139-9052-7069c63ebe69 | 1 | videos/group_0001/08bf1be7-6150-5139-9052-7069c63ebe69.mp4 | annotations/group_0001/08bf1be7-6150-5139-9052-7069c63ebe69 | 708 | 60 | 1280x720 | 4.441656 | 115.420868 | 4.568971 | 0.381151 | 1.064528 | 3 | 0.236458 | 0 | 0.017097 | right,up,forward | Interior;Wooden Bridge | Bright | Daytime (Midday/Noon/Afternoon) | Unknown | Deserted |
818f674f-f715-527f-a35c-034fefacc209 | 1 | videos/group_0001/818f674f-f715-527f-a35c-034fefacc209.mp4 | annotations/group_0001/818f674f-f715-527f-a35c-034fefacc209 | 899 | 59.94006 | 1280x720 | 4.655354 | 74.912506 | 4.266525 | 0.009399 | 3.587558 | 4 | 0.153713 | 0 | 0.05761 | right,left,forward | Natural Landscape;Forest Path | Dim | Unknown | Cloudy | Deserted |
df9987c4-aa54-5777-80fc-aa2139541c6a | 1 | videos/group_0001/df9987c4-aa54-5777-80fc-aa2139541c6a.mp4 | annotations/group_0001/df9987c4-aa54-5777-80fc-aa2139541c6a | 899 | 59.940063 | 1280x720 | 4.423441 | 113.294121 | 4.531936 | 0.011472 | 4.439647 | 4 | 0.391631 | 0 | 0.183841 | forward | Urban;Street Scene | Bright | Daytime | Sunny | Moderate |
e11749be-708e-5f5b-9571-2e87d24738d1 | 1 | videos/group_0001/e11749be-708e-5f5b-9571-2e87d24738d1.mp4 | annotations/group_0001/e11749be-708e-5f5b-9571-2e87d24738d1 | 449 | 29.971651 | 1280x720 | 4.871721 | 108.212112 | 7.065445 | 0 | 4.441674 | 4 | 0.202493 | 0 | 0.135886 | stationary,forward | Natural Landscape;Canyon | Bright | Daytime | Sunny | Deserted |
d3ffaff5-f173-5134-951b-79a29cde05f1 | 1 | videos/group_0001/d3ffaff5-f173-5134-951b-79a29cde05f1.mp4 | annotations/group_0001/d3ffaff5-f173-5134-951b-79a29cde05f1 | 449 | 29.97003 | 1280x720 | 5.013764 | 118.23748 | 4.237591 | 0 | 1.860895 | 3 | 0.365658 | 0 | 0.198726 | up,left,forward | Natural Landscape;Mountain Trail | Bright | Daytime (Midday/Noon/Afternoon) | Sunny | Deserted |
1a788cfb-97a1-5aa6-bbb0-fecf3d89c1de | 1 | videos/group_0001/1a788cfb-97a1-5aa6-bbb0-fecf3d89c1de.mp4 | annotations/group_0001/1a788cfb-97a1-5aa6-bbb0-fecf3d89c1de | 99 | 30 | 1280x720 | 4.803555 | 124.558159 | 8.268226 | 0.035179 | 0.080237 | 1 | 0.271658 | 0 | 0.151459 | right | Urban;Street Scene | Dim/Dark | Daytime (Midday/Noon/Afternoon) | Rainy | Moderate |
65c2421b-f846-528b-a5f7-5199057e8539 | 1 | videos/group_0001/65c2421b-f846-528b-a5f7-5199057e8539.mp4 | annotations/group_0001/65c2421b-f846-528b-a5f7-5199057e8539 | 450 | 29.97003 | 1280x720 | 4.619507 | 112.944733 | 6.171086 | 0.010691 | 3.677341 | 4 | 0.187448 | 0 | 0.182229 | unspecified,left,forward | Natural Landscape;Forest Trail | Bright | Daytime | Sunny | Deserted |
7ae19eef-153e-52fa-b788-c1b1fc9f52d8 | 1 | videos/group_0001/7ae19eef-153e-52fa-b788-c1b1fc9f52d8.mp4 | annotations/group_0001/7ae19eef-153e-52fa-b788-c1b1fc9f52d8 | 97 | 23.976024 | 1280x720 | 5.206554 | 123.268578 | 5.845624 | 0.000107 | 0.065441 | 0 | 0.216984 | 0 | 0.0154 | stationary,forward | Interior;Living Room | Bright | Daytime | Sunny | Deserted |
704d9a6d-38d3-5606-8ce3-b5a0bd1487a7 | 1 | videos/group_0001/704d9a6d-38d3-5606-8ce3-b5a0bd1487a7.mp4 | annotations/group_0001/704d9a6d-38d3-5606-8ce3-b5a0bd1487a7 | 502 | 59.940063 | 1280x720 | 5.046164 | 122.279755 | 3.930548 | 0.023613 | 0.470007 | 2 | 0.439982 | 0 | 0.323043 | forward | Urban;Street Scene | Bright | Daytime | Snowy | Deserted |
ee528041-8ba7-5757-b3c2-27ffebcac93a | 1 | videos/group_0001/ee528041-8ba7-5757-b3c2-27ffebcac93a.mp4 | annotations/group_0001/ee528041-8ba7-5757-b3c2-27ffebcac93a | 210 | 30 | 1280x720 | 4.758858 | 114.593002 | 6.691083 | 0.014865 | 1.215047 | 3 | 0.152781 | 0 | 0.063528 | right,left,forward | Urban;Cafe Scene | Dim/Dark | Night | Unknown | Moderate |
2c59c016-86b4-5f3e-a9c0-d032fd36d903 | 1 | videos/group_0001/2c59c016-86b4-5f3e-a9c0-d032fd36d903.mp4 | annotations/group_0001/2c59c016-86b4-5f3e-a9c0-d032fd36d903 | 450 | 30 | 1280x720 | 4.535821 | 126.491516 | 3.241555 | 0.00373 | 1.984986 | 3 | 0.331363 | 0 | 0.135216 | forward | Urban;Street Scene | Bright | Daytime | Rainy | Sparse |
dbf3aa99-7706-53ec-b1ea-e48e1d93a561 | 1 | videos/group_0001/dbf3aa99-7706-53ec-b1ea-e48e1d93a561.mp4 | annotations/group_0001/dbf3aa99-7706-53ec-b1ea-e48e1d93a561 | 159 | 59.940063 | 1280x720 | 4.901772 | 125.306839 | 8.902107 | 0.004273 | 0.559968 | 2 | 0.324907 | 0 | 0.144257 | right,forward | Urban;Park Pathway | Bright | Daytime (Midday/Noon/Afternoon) | Sunny | Sparse |
