model_name stringclasses 56
values | model_series stringclasses 19
values | model_size (B) float64 0.27 671 | data_name stringclasses 5
values | seq_len int64 1.02k 1.02k | uniform_entropy float64 16.5 18 | constant float64 20.5 38.5 | conditional_entropy float64 0.42 5.01 | entropy_gain float64 17.9 36.3 | BF16_TFLOPs float64 0.55 148 | information_capacity float64 0.53 1.15 | ic float64 -0.02 0.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek-V2-236B-A21B | DeepSeek-V2 | 236 | data_part_0000 | 1,024 | 16.643856 | 32.12 | 2.251732 | 29.868268 | 37.795712 | 0.850868 | 0.167171 |
DeepSeek-V3.1-Base-671B-A37B | DeepSeek-V3.1-Base | 671 | data_part_0000 | 1,024 | 16.98014 | 34.94 | 2.277205 | 32.662795 | 78.006807 | 0.903569 | 0.239644 |
GLM-4-32B-Base-0414 | GLM-4 | 32 | data_part_0000 | 1,024 | 17.209453 | 34.82 | 2.760893 | 32.059107 | 65.570498 | 0.893058 | 0.224499 |
GLM-4.5-Air-Base-106B-A12B | GLM-4.5-Air-Base | 106 | data_part_0000 | 1,024 | 17.209453 | 34.82 | 2.58169 | 32.23831 | 17.749378 | 0.947828 | 0.242212 |
GLM-4.5-Base-355B-A32B | GLM-4.5-Base | 355 | data_part_0000 | 1,024 | 17.209453 | 34.82 | 2.281375 | 32.538625 | 48.828659 | 0.917284 | 0.240709 |
Hunyuan-0.5B-Pretrain | Hunyuan | 0.5 | data_part_0000 | 1,024 | 16.882476 | 34.95 | 3.988531 | 30.961469 | 1.000648 | 1.036746 | 0.233105 |
Hunyuan-1.8B-Pretrain | Hunyuan | 1.8 | data_part_0000 | 1,024 | 16.882476 | 34.95 | 3.584585 | 31.365415 | 3.805148 | 0.98661 | 0.231682 |
Hunyuan-4B-Pretrain | Hunyuan | 4 | data_part_0000 | 1,024 | 16.882476 | 34.95 | 3.298443 | 31.651557 | 8.297562 | 0.961591 | 0.232458 |
Hunyuan-7B-Pretrain | Hunyuan | 7 | data_part_0000 | 1,024 | 16.967654 | 34.95 | 2.997694 | 31.952306 | 15.643395 | 0.944479 | 0.235062 |
Llama-3.1-8B | Llama-3.1 | 8 | data_part_0000 | 1,024 | 16.968667 | 32.84 | 2.821996 | 30.018004 | 15.64415 | 0.887301 | 0.177886 |
Llama-3.1-70B | Llama-3.1 | 70 | data_part_0000 | 1,024 | 16.968667 | 32.84 | 2.40853 | 30.43147 | 143.712559 | 0.821802 | 0.173682 |
Llama-3.2-1B | Llama-3.2 | 1 | data_part_0000 | 1,024 | 16.968667 | 32.84 | 3.366786 | 29.473214 | 2.599462 | 0.943404 | 0.175191 |
Llama-3.2-3B | Llama-3.2 | 3 | data_part_0000 | 1,024 | 16.968667 | 32.84 | 3.080525 | 29.759475 | 6.759565 | 0.912306 | 0.176562 |
Llama-4-109B-A17B | Llama-4 | 109 | data_part_0000 | 1,024 | 17.624339 | 34.45 | 3.977431 | 30.472569 | 41.803621 | 0.864502 | 0.183626 |
Ministral-3-3B-Base-2512 | Ministral-3 | 3 | data_part_0000 | 1,024 | 17 | 30.85 | 2.850933 | 27.999067 | 6.770852 | 0.858275 | 0.122586 |
Ministral-3-8B-Base-2512 | Ministral-3 | 8 | data_part_0000 | 1,024 | 17 | 30.85 | 2.668005 | 28.181995 | 16.578289 | 0.830975 | 0.12331 |
Ministral-3-14B-Base-2512 | Ministral-3 | 14 | data_part_0000 | 1,024 | 17 | 30.85 | 2.583401 | 28.266599 | 27.788019 | 0.815551 | 0.1231 |
Qwen1.5-0.5B | Qwen1.5 | 0.5 | data_part_0000 | 1,024 | 17.213104 | 33.8 | 3.723981 | 30.076019 | 1.001482 | 1.007057 | 0.203448 |
Qwen1.5-1.8B | Qwen1.5 | 1.8 | data_part_0000 | 1,024 | 17.213104 | 33.8 | 3.419022 | 30.380978 | 3.22703 | 0.962845 | 0.202228 |
Qwen1.5-4B | Qwen1.5 | 4 | data_part_0000 | 1,024 | 17.213104 | 33.8 | 3.175163 | 30.624837 | 7.507259 | 0.934498 | 0.202153 |
Qwen1.5-7B | Qwen1.5 | 7 | data_part_0000 | 1,024 | 17.213104 | 33.8 | 3.035588 | 30.764412 | 14.812 | 0.911489 | 0.200416 |
Qwen1.5-14B | Qwen1.5 | 14 | data_part_0000 | 1,024 | 17.214319 | 33.8 | 2.944247 | 30.855753 | 27.847075 | 0.890174 | 0.197785 |
Qwen1.5-14.3B-A2.7B | Qwen1.5 | 14.3 | data_part_0000 | 1,024 | 17.213104 | 33.8 | 2.895214 | 30.904786 | 4.966492 | 0.960511 | 0.214599 |
Qwen1.5-32B | Qwen1.5 | 32 | data_part_0000 | 1,024 | 17.214319 | 33.8 | 2.716146 | 31.083854 | 65.674748 | 0.865836 | 0.19732 |
Qwen1.5-72B | Qwen1.5 | 72 | data_part_0000 | 1,024 | 17.214319 | 33.8 | 2.571015 | 31.228985 | 146.86077 | 0.842627 | 0.195054 |
Qwen2-0.5B | Qwen2 | 0.5 | data_part_0000 | 1,024 | 17.213104 | 33.8 | 3.674334 | 30.125666 | 1.056686 | 1.006111 | 0.20458 |
Qwen2-1.5B | Qwen2 | 1.5 | data_part_0000 | 1,024 | 17.213104 | 33.8 | 3.271616 | 30.528384 | 3.251336 | 0.967185 | 0.206829 |
Qwen2-7B | Qwen2 | 7 | data_part_0000 | 1,024 | 17.214319 | 33.8 | 2.885552 | 30.914448 | 14.690193 | 0.916257 | 0.204934 |
Qwen2-57B-A14B | Qwen2 | 57 | data_part_0000 | 1,024 | 17.213104 | 33.8 | 2.667734 | 31.132266 | 27.316458 | 0.898871 | 0.205928 |
Qwen2-72B | Qwen2 | 72 | data_part_0000 | 1,024 | 17.214319 | 33.8 | 2.517922 | 31.282078 | 147.719763 | 0.843868 | 0.196442 |
Qwen2.5-0.5B | Qwen2.5 | 0.5 | data_part_0000 | 1,024 | 17.213104 | 33.8 | 3.647935 | 30.152065 | 1.056686 | 1.006993 | 0.205461 |
Qwen2.5-1.5B | Qwen2.5 | 1.5 | data_part_0000 | 1,024 | 17.213104 | 33.8 | 3.237605 | 30.562395 | 3.251336 | 0.968262 | 0.207906 |
Qwen2.5-3B | Qwen2.5 | 3 | data_part_0000 | 1,024 | 17.213104 | 33.8 | 3.067104 | 30.732896 | 6.473975 | 0.943949 | 0.206798 |
Qwen2.5-7B | Qwen2.5 | 7 | data_part_0000 | 1,024 | 17.214319 | 33.8 | 2.90054 | 30.89946 | 14.690193 | 0.915813 | 0.20449 |
Qwen2.5-14B | Qwen2.5 | 14 | data_part_0000 | 1,024 | 17.214319 | 33.8 | 2.702427 | 31.097573 | 29.167693 | 0.895424 | 0.204368 |
Qwen2.5-32B | Qwen2.5 | 32 | data_part_0000 | 1,024 | 17.214319 | 33.8 | 2.661643 | 31.138357 | 66.190144 | 0.867082 | 0.198775 |
Qwen2.5-72B | Qwen2.5 | 72 | data_part_0000 | 1,024 | 17.214319 | 33.8 | 2.50709 | 31.29291 | 147.719763 | 0.844161 | 0.196734 |
Qwen3-0.6B-Base | Qwen3 | 0.6 | data_part_0000 | 1,024 | 17.213104 | 33.8 | 3.59006 | 30.20994 | 1.100258 | 1.006965 | 0.206991 |
Qwen3-1.7B-Base | Qwen3 | 1.7 | data_part_0000 | 1,024 | 17.213104 | 33.8 | 3.238315 | 30.561685 | 3.643625 | 0.963225 | 0.206807 |
Qwen3-4B-Base | Qwen3 | 4 | data_part_0000 | 1,024 | 17.213104 | 33.8 | 3.026427 | 30.773573 | 7.705922 | 0.937958 | 0.206454 |
Qwen3-8B-Base | Qwen3 | 8 | data_part_0000 | 1,024 | 17.213104 | 33.8 | 2.868133 | 30.931867 | 15.808399 | 0.913907 | 0.204808 |
Qwen3-14B-Base | Qwen3 | 14 | data_part_0000 | 1,024 | 17.213104 | 33.8 | 2.751367 | 31.048633 | 29.080536 | 0.894126 | 0.202984 |
Seed-OSS-36B-Base | Seed-OSS | 36 | data_part_0000 | 1,024 | 17.243174 | 32.94 | 2.611972 | 30.328028 | 65.535161 | 0.844855 | 0.176281 |
gemma-3-0.27b-pt | gemma-3 | 0.27 | data_part_0000 | 1,024 | 18 | 32.35 | 4.019984 | 28.330016 | 0.550437 | 0.976837 | 0.149302 |
gemma-3-1b-pt | gemma-3 | 1 | data_part_0000 | 1,024 | 18 | 32.35 | 3.450459 | 28.899541 | 2.129873 | 0.933631 | 0.158285 |
gemma-3-4b-pt | gemma-3 | 4 | data_part_0000 | 1,024 | 18.000352 | 32.35 | 3.001616 | 29.348384 | 8.402187 | 0.89113 | 0.162398 |
gemma-3-12b-pt | gemma-3 | 12 | data_part_0000 | 1,024 | 18.000352 | 32.35 | 2.759337 | 29.590663 | 24.191529 | 0.858707 | 0.162238 |
gemma-3-27b-pt | gemma-3 | 27 | data_part_0000 | 1,024 | 18.000352 | 32.35 | 2.646754 | 29.703246 | 58.631963 | 0.831168 | 0.15959 |
glm-4-9b-hf | glm-4 | 9 | data_part_0000 | 1,024 | 17.209453 | 34.82 | 3.027163 | 31.792837 | 18.321995 | 0.933473 | 0.228806 |
internlm2.5-1.8b | internlm2.5 | 1.8 | data_part_0000 | 1,024 | 16.497852 | 33.59 | 3.635528 | 29.954472 | 3.583513 | 0.944802 | 0.187812 |
internlm2.5-7b | internlm2.5 | 7 | data_part_0000 | 1,024 | 16.497852 | 33.59 | 3.15482 | 30.43518 | 15.344576 | 0.900375 | 0.190374 |
internlm2.5-20b | internlm2.5 | 20 | data_part_0000 | 1,024 | 16.497852 | 33.59 | 2.840322 | 30.749678 | 40.127812 | 0.873827 | 0.191809 |
DeepSeek-V2-236B-A21B | DeepSeek-V2 | 236 | eng_Latn_000_00027_long | 1,024 | 16.643856 | 33.77 | 2.362466 | 31.407534 | 37.795712 | 0.894718 | 0.125559 |
DeepSeek-V3.1-Base-671B-A37B | DeepSeek-V3.1-Base | 671 | eng_Latn_000_00027_long | 1,024 | 16.98014 | 37.28 | 2.342944 | 34.937056 | 78.006807 | 0.966483 | 0.219567 |
GLM-4-32B-Base-0414 | GLM-4 | 32 | eng_Latn_000_00027_long | 1,024 | 17.209453 | 36.64 | 2.735804 | 33.904196 | 65.570498 | 0.944456 | 0.192328 |
GLM-4.5-Air-Base-106B-A12B | GLM-4.5-Air-Base | 106 | eng_Latn_000_00027_long | 1,024 | 17.209453 | 36.64 | 2.631452 | 34.008548 | 17.749378 | 0.999874 | 0.206056 |
GLM-4.5-Base-355B-A32B | GLM-4.5-Base | 355 | eng_Latn_000_00027_long | 1,024 | 17.209453 | 36.64 | 2.410081 | 34.229919 | 48.828659 | 0.964963 | 0.203816 |
Hunyuan-0.5B-Pretrain | Hunyuan | 0.5 | eng_Latn_000_00027_long | 1,024 | 16.882476 | 36.61 | 3.975519 | 32.634481 | 1.000648 | 1.092767 | 0.188671 |
Hunyuan-1.8B-Pretrain | Hunyuan | 1.8 | eng_Latn_000_00027_long | 1,024 | 16.882476 | 36.61 | 3.56141 | 33.04859 | 3.805148 | 1.039555 | 0.190261 |
Hunyuan-4B-Pretrain | Hunyuan | 4 | eng_Latn_000_00027_long | 1,024 | 16.882476 | 36.61 | 3.287916 | 33.322084 | 8.297562 | 1.012342 | 0.192068 |
Hunyuan-7B-Pretrain | Hunyuan | 7 | eng_Latn_000_00027_long | 1,024 | 16.967654 | 36.61 | 3.001569 | 33.608431 | 15.643395 | 0.993432 | 0.195339 |
Llama-3.1-8B | Llama-3.1 | 8 | eng_Latn_000_00027_long | 1,024 | 16.968667 | 36.74 | 2.777745 | 33.962255 | 15.64415 | 1.003889 | 0.205797 |
Llama-3.1-70B | Llama-3.1 | 70 | eng_Latn_000_00027_long | 1,024 | 16.968667 | 36.74 | 2.463389 | 34.276611 | 143.712559 | 0.92564 | 0.196505 |
Llama-3.2-1B | Llama-3.2 | 1 | eng_Latn_000_00027_long | 1,024 | 16.968667 | 36.74 | 3.258187 | 33.481813 | 2.599462 | 1.071715 | 0.207475 |
Llama-3.2-3B | Llama-3.2 | 3 | eng_Latn_000_00027_long | 1,024 | 16.968667 | 36.74 | 3.001065 | 33.738935 | 6.759565 | 1.0343 | 0.206589 |
Llama-4-109B-A17B | Llama-4 | 109 | eng_Latn_000_00027_long | 1,024 | 17.624339 | 37.49 | 3.862189 | 33.627811 | 41.803621 | 0.954016 | 0.18803 |
Ministral-3-3B-Base-2512 | Ministral-3 | 3 | eng_Latn_000_00027_long | 1,024 | 17 | 34.92 | 2.858974 | 32.061026 | 6.770852 | 0.98279 | 0.155139 |
Ministral-3-8B-Base-2512 | Ministral-3 | 8 | eng_Latn_000_00027_long | 1,024 | 17 | 34.92 | 2.70284 | 32.21716 | 16.578289 | 0.949956 | 0.153833 |
Ministral-3-14B-Base-2512 | Ministral-3 | 14 | eng_Latn_000_00027_long | 1,024 | 17 | 34.92 | 2.626078 | 32.293922 | 27.788019 | 0.931747 | 0.152741 |
Qwen1.5-0.5B | Qwen1.5 | 0.5 | eng_Latn_000_00027_long | 1,024 | 17.213104 | 35.46 | 3.78343 | 31.67657 | 1.001482 | 1.060649 | 0.156589 |
Qwen1.5-1.8B | Qwen1.5 | 1.8 | eng_Latn_000_00027_long | 1,024 | 17.213104 | 35.46 | 3.475089 | 31.984911 | 3.22703 | 1.013677 | 0.157984 |
Qwen1.5-4B | Qwen1.5 | 4 | eng_Latn_000_00027_long | 1,024 | 17.213104 | 35.46 | 3.163737 | 32.296263 | 7.507259 | 0.985501 | 0.161612 |
Qwen1.5-7B | Qwen1.5 | 7 | eng_Latn_000_00027_long | 1,024 | 17.213104 | 35.46 | 3.029649 | 32.430351 | 14.812 | 0.960847 | 0.160891 |
Qwen1.5-14B | Qwen1.5 | 14 | eng_Latn_000_00027_long | 1,024 | 17.214319 | 35.46 | 2.939726 | 32.520274 | 27.847075 | 0.938195 | 0.159257 |
Qwen1.5-14.3B-A2.7B | Qwen1.5 | 14.3 | eng_Latn_000_00027_long | 1,024 | 17.213104 | 35.46 | 2.904088 | 32.555912 | 4.966492 | 1.011827 | 0.172676 |
Qwen1.5-32B | Qwen1.5 | 32 | eng_Latn_000_00027_long | 1,024 | 17.214319 | 35.46 | 2.746185 | 32.713815 | 65.674748 | 0.911238 | 0.159157 |
Qwen1.5-72B | Qwen1.5 | 72 | eng_Latn_000_00027_long | 1,024 | 17.214319 | 35.46 | 2.643311 | 32.816689 | 146.86077 | 0.885467 | 0.156947 |
Qwen2-0.5B | Qwen2 | 0.5 | eng_Latn_000_00027_long | 1,024 | 17.213104 | 35.46 | 3.685829 | 31.774171 | 1.056686 | 1.061166 | 0.159444 |
Qwen2-1.5B | Qwen2 | 1.5 | eng_Latn_000_00027_long | 1,024 | 17.213104 | 35.46 | 3.272856 | 32.187144 | 3.251336 | 1.019737 | 0.164336 |
Qwen2-7B | Qwen2 | 7 | eng_Latn_000_00027_long | 1,024 | 17.214319 | 35.46 | 2.875864 | 32.584136 | 14.690193 | 0.965744 | 0.165505 |
Qwen2-57B-A14B | Qwen2 | 57 | eng_Latn_000_00027_long | 1,024 | 17.213104 | 35.46 | 2.706306 | 32.753694 | 27.316458 | 0.945686 | 0.166124 |
Qwen2-72B | Qwen2 | 72 | eng_Latn_000_00027_long | 1,024 | 17.214319 | 35.46 | 2.58608 | 32.87392 | 147.719763 | 0.88681 | 0.158455 |
Qwen2.5-0.5B | Qwen2.5 | 0.5 | eng_Latn_000_00027_long | 1,024 | 17.213104 | 35.46 | 3.575057 | 31.884943 | 1.056686 | 1.064866 | 0.163143 |
Qwen2.5-1.5B | Qwen2.5 | 1.5 | eng_Latn_000_00027_long | 1,024 | 17.213104 | 35.46 | 3.165345 | 32.294655 | 3.251336 | 1.023143 | 0.167743 |
Qwen2.5-3B | Qwen2.5 | 3 | eng_Latn_000_00027_long | 1,024 | 17.213104 | 35.46 | 3.006886 | 32.453114 | 6.473975 | 0.996785 | 0.16749 |
Qwen2.5-7B | Qwen2.5 | 7 | eng_Latn_000_00027_long | 1,024 | 17.214319 | 35.46 | 2.853027 | 32.606973 | 14.690193 | 0.966421 | 0.166182 |
Qwen2.5-14B | Qwen2.5 | 14 | eng_Latn_000_00027_long | 1,024 | 17.214319 | 35.46 | 2.68643 | 32.77357 | 29.167693 | 0.943683 | 0.166244 |
Qwen2.5-32B | Qwen2.5 | 32 | eng_Latn_000_00027_long | 1,024 | 17.214319 | 35.46 | 2.648246 | 32.811754 | 66.190144 | 0.913679 | 0.161835 |
Qwen2.5-72B | Qwen2.5 | 72 | eng_Latn_000_00027_long | 1,024 | 17.214319 | 35.46 | 2.540453 | 32.919547 | 147.719763 | 0.888041 | 0.159686 |
Qwen3-0.6B-Base | Qwen3 | 0.6 | eng_Latn_000_00027_long | 1,024 | 17.213104 | 35.46 | 3.498448 | 31.961552 | 1.100258 | 1.06535 | 0.16538 |
Qwen3-1.7B-Base | Qwen3 | 1.7 | eng_Latn_000_00027_long | 1,024 | 17.213104 | 35.46 | 3.159305 | 32.300695 | 3.643625 | 1.018034 | 0.167064 |
Qwen3-4B-Base | Qwen3 | 4 | eng_Latn_000_00027_long | 1,024 | 17.213104 | 35.46 | 2.960826 | 32.499174 | 7.705922 | 0.990554 | 0.167611 |
Qwen3-8B-Base | Qwen3 | 8 | eng_Latn_000_00027_long | 1,024 | 17.213104 | 35.46 | 2.818506 | 32.641494 | 15.808399 | 0.964419 | 0.166682 |
Qwen3-14B-Base | Qwen3 | 14 | eng_Latn_000_00027_long | 1,024 | 17.213104 | 35.46 | 2.720139 | 32.739861 | 29.080536 | 0.942829 | 0.165294 |
Seed-OSS-36B-Base | Seed-OSS | 36 | eng_Latn_000_00027_long | 1,024 | 17.243174 | 34.98 | 2.639093 | 32.340907 | 65.535161 | 0.900928 | 0.148783 |
gemma-3-0.27b-pt | gemma-3 | 0.27 | eng_Latn_000_00027_long | 1,024 | 18 | 35.77 | 3.819985 | 31.950015 | 0.550437 | 1.101657 | 0.17068 |
gemma-3-1b-pt | gemma-3 | 1 | eng_Latn_000_00027_long | 1,024 | 18 | 35.77 | 3.281368 | 32.488632 | 2.129873 | 1.049581 | 0.177316 |
gemma-3-4b-pt | gemma-3 | 4 | eng_Latn_000_00027_long | 1,024 | 18.000352 | 35.77 | 2.840498 | 32.929502 | 8.402187 | 0.999866 | 0.180042 |
gemma-3-12b-pt | gemma-3 | 12 | eng_Latn_000_00027_long | 1,024 | 18.000352 | 35.77 | 2.612972 | 33.157028 | 24.191529 | 0.962201 | 0.178674 |
gemma-3-27b-pt | gemma-3 | 27 | eng_Latn_000_00027_long | 1,024 | 18.000352 | 35.77 | 2.509468 | 33.260532 | 58.631963 | 0.930709 | 0.175185 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.